
|
84782 packages online
|
|
 |
|
misc/sci/ptoe_1.01_upd.lha |
|
No screenshot available
|
|
deutsch:
dies ist das Update auf Version 1.01. Einfach in das PTOE-Verzeichnis entpacken, das Executable und die Datensätze überschreiben lassen.
behobene Fehler:
-Datensatz 77 wurde nicht korrekt angezeigt
-die letzte Stelle der Ordnungszahl wurde abgeschnitten
-einige Schreibfehler korrigiert
falls irgendwelche weitere Fehler auftreten, mailt mir bitte!
--
english:
sorry, the program is currently only available in german.
|
Contents of misc/sci/ptoe_1.01_upd.lha
PERMSSN UID GID PACKED SIZE RATIO CRC STAMP NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic] 74931 261288 28.7% -lh5- 4e6a May 15 2000 ptoe_exe
[generic] 96 113 85.0% -lh5- a83e May 15 2000 DATA/actinum
[generic] 198 243 81.5% -lh5- 9e5d Sep 29 1999 data/aluminium
[generic] 91 99 91.9% -lh5- 9052 Sep 16 1999 data/americum
[generic] 212 268 79.1% -lh5- 2f8b Sep 28 1999 data/antimon
[generic] 212 259 81.9% -lh5- d2a8 Sep 28 1999 data/argon
[generic] 181 221 81.9% -lh5- 1a68 Sep 28 1999 data/arsen
[generic] 176 220 80.0% -lh5- 2829 Sep 28 1999 data/astat
[generic] 272 350 77.7% -lh5- 8d98 Sep 17 1999 data/barium
[generic] 72 87 82.8% -lh5- e9cd Sep 28 1999 data/berkelium
[generic] 310 411 75.4% -lh5- f039 Nov 4 1999 data/beryllium
[generic] 195 240 81.2% -lh5- 1e74 Sep 28 1999 data/bismut
[generic] 207 265 78.1% -lh5- 6939 Sep 28 1999 data/blei
[generic] 249 311 80.1% -lh5- 7e60 Sep 18 1999 data/bor
[generic] 216 260 83.1% -lh5- 3d80 Sep 28 1999 data/brom
[generic] 252 328 76.8% -lh5- 18da Sep 18 1999 data/cadmium
[generic] 255 334 76.3% -lh5- a732 Sep 16 1999 data/caesium
[generic] 232 290 80.0% -lh5- 7836 Sep 17 1999 data/calcium
[generic] 71 87 81.6% -lh5- eb55 Sep 28 1999 data/californium
[generic] 186 226 82.3% -lh5- a98c Sep 17 1999 data/cer
[generic] 207 255 81.2% -lh5- ec65 Sep 28 1999 data/chlor
[generic] 228 279 81.7% -lh5- 4a28 Sep 18 1999 data/chrom
[generic] 186 227 81.9% -lh5- 4c6b Sep 18 1999 data/cobalt
[generic] 132 160 82.5% -lh5- 80f7 Nov 4 1999 data/curium
[generic] 243 301 80.7% -lh5- 53a0 Sep 18 1999 data/dysprosium
[generic] 67 85 78.8% -lh5- c348 Sep 28 1999 data/einsteinium
[generic] 234 313 74.8% -lh5- d246 Sep 18 1999 data/eisen
[generic] 166 196 84.7% -lh5- 6015 Sep 18 1999 data/erbium
[generic] 210 251 83.7% -lh5- f520 Sep 17 1999 data/europium
[generic] 65 82 79.3% -lh5- 3a7b Sep 28 1999 data/fermium
[generic] 174 208 83.7% -lh5- a8f9 Sep 28 1999 data/fluor
[generic] 218 312 69.9% -lh5- 4394 Sep 16 1999 data/francium
[generic] 233 293 79.5% -lh5- 144b Sep 17 1999 data/gadolinium
[generic] 206 260 79.2% -lh5- 3437 Sep 28 1999 data/gallium
[generic] 199 249 79.9% -lh5- 35c2 Sep 28 1999 data/germanium
[generic] 211 262 80.5% -lh5- a671 Sep 18 1999 data/gold
[generic] 244 306 79.7% -lh5- 30f9 Sep 18 1999 data/hafnium
[generic] 227 297 76.4% -lh5- 5152 Sep 16 1999 data/helium
[generic] 202 254 79.5% -lh5- 6dd3 Nov 4 1999 data/holmium
[generic] 205 257 79.8% -lh5- d738 Sep 28 1999 data/indium
[generic] 206 259 79.5% -lh5- f18b Sep 28 1999 data/iod
[generic] 223 279 79.9% -lh5- 3953 May 15 2000 DATA/iridium
[generic] 235 293 80.2% -lh5- 7137 Sep 16 1999 data/kalium
[generic] 190 233 81.5% -lh5- db7c Sep 28 1999 data/kohlenstoff
[generic] 194 236 82.2% -lh5- 6d21 Sep 28 1999 data/krypton
[generic] 245 304 80.6% -lh5- 105e Sep 18 1999 data/kupfer
[generic] 214 267 80.1% -lh5- f664 Sep 17 1999 data/lanthan
[generic] 72 90 80.0% -lh5- fbeb Sep 28 1999 data/lawrencium
[generic] 194 230 84.3% -lh5- e980 Sep 16 1999 data/lithium
[generic] 208 264 78.8% -lh5- a358 May 15 2000 DATA/luthetium
[generic] 247 328 75.3% -lh5- 83fc Sep 17 1999 data/magnesium
[generic] 224 274 81.8% -lh5- 4fbc Sep 18 1999 data/mangan
[generic] 69 86 80.2% -lh5- e882 Sep 28 1999 data/mendelevium
[generic] 220 273 80.6% -lh5- 32c5 Sep 18 1999 data/molybdaen
[generic] 256 336 76.2% -lh5- f1e2 Sep 16 1999 data/natrium
[generic] 265 353 75.1% -lh5- 3ed8 Sep 17 1999 data/neodym
[generic] 187 232 80.6% -lh5- 97bb Sep 28 1999 data/neon
[generic] 97 104 93.3% -lh5- 9ea2 Sep 16 1999 data/neptunium
[generic] 226 275 82.2% -lh5- b745 Sep 18 1999 data/nickel
[generic] 204 250 81.6% -lh5- df7d Sep 18 1999 data/niob
[generic] 67 83 80.7% -lh5- d7f5 Sep 28 1999 data/nobelium
[generic] 217 270 80.4% -lh5- a66c Sep 18 1999 data/osmium
[generic] 227 292 77.7% -lh5- 1df5 Sep 18 1999 data/palladium
[generic] 203 248 81.9% -lh5- 2cfc Sep 28 1999 data/phosphor
[generic] 239 300 79.7% -lh5- 9e28 Sep 18 1999 data/platin
[generic] 95 105 90.5% -lh5- 70ab Sep 16 1999 data/plutonium
[generic] 185 233 79.4% -lh5- e1ba Sep 28 1999 data/polonium
[generic] 261 348 75.0% -lh5- 9c88 Sep 17 1999 data/praseodym
[generic] 102 116 87.9% -lh5- 1f22 Sep 15 1999 data/praseodyn
[generic] 234 303 77.2% -lh5- e6f3 Nov 4 1999 data/promethium
[generic] 101 121 83.5% -lh5- 357b May 15 2000 DATA/protactinum
[generic] 204 257 79.4% -lh5- f051 Sep 18 1999 data/quecksilber
[generic] 212 276 76.8% -lh5- b9bb Sep 21 1999 data/radium
[generic] 177 223 79.4% -lh5- 2813 Sep 28 1999 data/radon
[generic] 226 280 80.7% -lh5- 72a0 Sep 18 1999 data/rhenium
[generic] 229 286 80.1% -lh5- 3b18 Sep 18 1999 data/rhodium
[generic] 220 281 78.3% -lh5- 4e42 Sep 16 1999 data/rubidium
[generic] 227 289 78.5% -lh5- d374 Sep 18 1999 data/ruthenium
[generic] 222 276 80.4% -lh5- 269c Nov 4 1999 data/samarium
[generic] 231 286 80.8% -lh5- 2665 Sep 28 1999 data/sauerstoff
[generic] 217 279 77.8% -lh5- 8e94 Sep 17 1999 data/scandium
[generic] 208 255 81.6% -lh5- 118a Sep 28 1999 data/schwefel
[generic] 203 246 82.5% -lh5- 74e1 Sep 28 1999 data/selen
[generic] 237 305 77.7% -lh5- ddfc Sep 28 1999 data/silber
[generic] 191 231 82.7% -lh5- e8c2 Sep 28 1999 data/silicium
[generic] 187 225 83.1% -lh5- 96f7 Sep 28 1999 data/stickstoff
[generic] 220 282 78.0% -lh5- fcc9 Sep 17 1999 data/strontium
[generic] 229 287 79.8% -lh5- f38c Sep 18 1999 data/tantal
[generic] 248 321 77.3% -lh5- 8cd6 Sep 18 1999 data/technetium
[generic] 222 281 79.0% -lh5- 4ba8 Sep 28 1999 data/tellur
[generic] 171 201 85.1% -lh5- bdfc Sep 17 1999 data/terbium
[generic] 217 278 78.1% -lh5- 2660 Sep 28 1999 data/thallium
[generic] 107 124 86.3% -lh5- ae70 Sep 15 1999 data/thorium
[generic] 197 240 82.1% -lh5- 54d4 Sep 18 1999 data/thulium
[generic] 228 280 81.4% -lh5- 4b17 Sep 18 1999 data/titan
[generic] 50 74 67.6% -lh5- 52ff Sep 28 1999 data/unnilennium
[generic] 73 92 79.3% -lh5- a2bf Sep 28 1999 data/unnilhexium
[generic] 53 74 71.6% -lh5- d17d Sep 28 1999 data/unniloctium
[generic] 73 93 78.5% -lh5- 7c04 Sep 28 1999 data/unnilpentium
[generic] 73 93 78.5% -lh5- b393 Oct 4 1999 data/unnilquadium
[generic] 53 75 70.7% -lh5- 03c7 Sep 28 1999 data/unnilseptium
[generic] 146 207 70.5% -lh5- 1939 Sep 29 1999 data/ununbium
[generic] 126 184 68.5% -lh5- 34c2 Sep 29 1999 data/ununnilium
[generic] 121 180 67.2% -lh5- ddec Sep 29 1999 data/unununium
[generic] 114 133 85.7% -lh5- c3a0 Sep 15 1999 data/uran
[generic] 238 304 78.3% -lh5- 7e79 Sep 18 1999 data/vanadium
[generic] 209 264 79.2% -lh5- 4a4d Sep 23 1999 data/wasserstoff
[generic] 280 356 78.7% -lh5- 420d Sep 18 1999 data/wolfram
[generic] 196 245 80.0% -lh5- 95aa Sep 28 1999 data/xenon
[generic] 178 221 80.5% -lh5- 315f Sep 18 1999 data/ytterbium
[generic] 107 130 82.3% -lh5- 8198 Sep 15 1999 data/ytterbiums
[generic] 218 277 78.7% -lh5- 7dce Oct 13 1999 data/yttrium
[generic] 227 273 83.2% -lh5- 52e0 Sep 18 1999 data/zink
[generic] 202 252 80.2% -lh5- 7528 Sep 28 1999 data/zinn
[generic] 266 341 78.0% -lh5- 6991 Sep 18 1999 data/zirconium
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
Total 115 files 96411 288289 33.4% May 17 2000
|
|
|
 |
Page generated in 0.01 seconds |
Aminet © 1992-2024 Urban
Müller and the Aminet team.
Aminet contact address: <aminet aminet net> |