
|
84782 packages online
|
|
 |
|
misc/sci/NomenEstOmen.lha |
|
No screenshot available
|
Short: | Chemistry: Edit + Nomenclature of molecules |
Author: | henning.thielemann student.uni-halle.de |
Uploader: | erz infnisserv informatik uni-halle de |
Type: | misc/sci |
Version: | 0.815 german |
Architecture: | m68k-amigaos |
Date: | 1996-12-04 |
Requires: | OS 2.0, MUI 3.1 |
Distribution: | FreeWare |
Download: | misc/sci/NomenEstOmen.lha - View contents | Readme: | misc/sci/NomenEstOmen.readme |
Downloads: | 696 |
|
This program allows you to edit a molecule's formula and to get the
nomenclature term of it.
Features:
- uses MUI (that means AmigaGuide+bubble help, font-sensitivity,
drag&drop-ListView)
- custom proportional gadget with mouse supported zoom
- supports three nomenclatures based on IUPAC-rules
- editting of individual set of functional groups
Sorry! Currently only available in german, because foreign nomenclatures
differ from the german in details. Ask me for your language. (English has
good chances.)
Use the program at your own risk! No warranty given for correctness of
constructed names - there are known errors.
|
Contents of misc/sci/NomenEstOmen.lha
PERMSSN UID GID PACKED SIZE RATIO CRC STAMP NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic] 805 2092 38.5% -lh5- 20d6 Sep 2 1992 envarc/NomenEstOmen.1.prefs
[generic] 59 160 36.9% -lh5- 7fc1 Sep 2 1992 envarc/NomenEstOmen.1.wini
[generic] 84 85 98.8% -lh5- bd6f Sep 2 1992 envarc/NomenEstOmen.prefs
[generic] 150 1118 13.4% -lh5- 5641 Sep 2 1992 envarc/NomenEstOmen.screen
[generic] 46 524 8.8% -lh5- 8223 Sep 2 1992 Fonts/Chemistry.font
[generic] 1454 2960 49.1% -lh5- 7d6c Nov 2 1995 Fonts/Chemistry/7
[generic] 1880 3332 56.4% -lh5- 9be0 Sep 2 1992 Fonts/Chemistry/8
[generic] 1095 1640 66.8% -lh5- 2ebb Oct 13 1993 Libs/nofrag.library
[generic] 27156 41368 65.6% -lh5- 3490 Jan 7 1994 Libs/reqtools.library
[generic] 589 1233 47.8% -lh5- 9ebd Aug 16 1993 NomenEstOmen.info
[generic] 542 897 60.4% -lh5- eda1 Dec 20 1995 NomenEstOmen.readme
[generic] 853 2323 36.7% -lh5- bd4c Dec 28 1993 NomenEstOmen/Install NEO
[generic] 360 704 51.1% -lh5- 2856 Aug 16 1993 NomenEstOmen/Install NEO.info
[generic] 60014 151988 39.5% -lh5- d0d8 Dec 4 1995 NomenEstOmen/NomenEstOmen
[generic] 450 1202 37.4% -lh5- 7196 Jan 6 1993 NomenEstOmen/NomenEstOmen.flat.info
[generic] 12427 30650 40.5% -lh5- 67c3 Dec 11 1995 NomenEstOmen/NomenEstOmen.guide
[generic] 977 1857 52.6% -lh5- 9066 Aug 16 1993 NomenEstOmen/NomenEstOmen.guide.info
[generic] 1011 3962 25.5% -lh5- 7366 Aug 16 1993 NomenEstOmen/NomenEstOmen.info
[generic] 867 3032 28.6% -lh5- 4143 Nov 1 1992 NomenEstOmen/NomenEstOmenLibrary
[generic] 94 194 48.5% -lh5- 4cc8 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Aceton.mol
[generic] 121 240 50.4% -lh5- 13a7 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Alanin.mol
[generic] 114 254 44.9% -lh5- fa79 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Aldol.mol
[generic] 153 396 38.6% -lh5- b389 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Alkane.mol
[generic] 107 194 55.2% -lh5- ccc7 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Alkoholtest.mol
[generic] 212 472 44.9% -lh5- b3af Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Anthracen.mol
[generic] 121 228 53.1% -lh5- fa83 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Benzen.mol
[generic] 185 480 38.5% -lh5- b4f7 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Bromheptan.mol
[generic] 101 194 52.1% -lh5- ea1d Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Brompropanon.mol
[generic] 96 194 49.5% -lh5- 75a3 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Butadien.mol
[generic] 105 210 50.0% -lh5- fd66 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Colamin.mol
[generic] 255 612 41.7% -lh5- 379b Jan 2 1993 NomenEstOmen/Substances/Coronen.mol
[generic] 111 224 49.6% -lh5- a4fe Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Crotonsäure.mol
[generic] 105 184 57.1% -lh5- 4fe9 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Cuben.mol
[generic] 149 360 41.4% -lh5- 6ba0 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Dialkylheptandisäure.mol
[generic] 87 134 64.9% -lh5- e925 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Dibromethen.mol
[generic] 152 434 35.0% -lh5- dabd Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Dibromisooctan.mol
[generic] 195 540 36.1% -lh5- 17fb Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Diethanoylheptandisäure.mol
[generic] 117 270 43.3% -lh5- 9a20 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Diethylether.mol
[generic] 116 240 48.3% -lh5- 8110 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Dimethylaminomethansäure.mol
[generic] 121 344 35.2% -lh5- 73ed Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Dimethylbutan.mol
[generic] 115 270 42.6% -lh5- 758a Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Dimethylethanol.mol
[generic] 94 194 48.5% -lh5- 5843 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Dimethylsulfoxid.mol
[generic] 168 450 37.3% -lh5- 1b2e Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Dioxoethylpentandisäure.mol
[generic] 96 176 54.5% -lh5- 6006 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Dreieck.mol
[generic] 117 254 46.1% -lh5- 2422 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Essigsäureethylester.mol
[generic] 166 434 38.2% -lh5- 479c Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/EsterKonkav.mol
[generic] 164 434 37.8% -lh5- 348c Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/EsterKonvex.mol
[generic] 167 434 38.5% -lh5- 22a2 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/EsterLinear.mol
[generic] 85 164 51.8% -lh5- 8c96 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Ethan.mol
[generic] 88 150 58.7% -lh5- 3d4c Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Ethanal.mol
[generic] 86 134 64.2% -lh5- 5408 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Ethandial.mol
[generic] 97 194 50.0% -lh5- 458c Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Ethandiol.mol
[generic] 136 344 39.5% -lh5- 5d92 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Ethanhexaldehyd.mol
[generic] 89 180 49.4% -lh5- dfd7 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Ethanol.mol
[generic] 93 164 56.7% -lh5- db76 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Ethansäure.mol
[generic] 82 134 61.2% -lh5- 0e65 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Ethen.mol
[generic] 73 104 70.2% -lh5- b37a Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Ethin.mol
[generic] 106 210 50.5% -lh5- 0377 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Ethoxymethanal.mol
[generic] 113 224 50.4% -lh5- 42ed Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Ethoxymethansäure.mol
[generic] 182 524 34.7% -lh5- 59a5 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Ethylmethylheptandisäure.mol
[generic] 220 510 43.1% -lh5- 5ad9 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Fluoranthen.mol
[generic] 117 224 52.2% -lh5- 18dd Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Formylmethanphosphonsäure.mol
[generic] 101 180 56.1% -lh5- de93 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Formylphosphonsäure.mol
[generic] 233 704 33.1% -lh5- ca5a Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/FreseniusNonandion.mol
[generic] 229 614 37.3% -lh5- 6d50 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/FreseniusTricarbonsäure.mol
[generic] 206 462 44.6% -lh5- 62e3 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/FriebeBenzen1.mol
[generic] 166 408 40.7% -lh5- 6949 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Glukose.mol
[generic] 165 408 40.4% -lh5- ce21 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Glukose2.mol
[generic] 103 194 53.1% -lh5- 36ae Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Glycokoll.mol
[generic] 116 254 45.7% -lh5- 1bfc Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Glyzerol.mol
[generic] 97 164 59.1% -lh5- daa5 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Harnstoff.mol
[generic] 137 314 43.6% -lh5- e38b Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/HauptketteTest951012.mol
[generic] 195 494 39.5% -lh5- 224c Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/HauptketteTest951016.mol
[generic] 168 404 41.6% -lh5- 1950 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/HauptketteTest951028.mol
[generic] 179 480 37.3% -lh5- e0c8 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/HauptketteTest960317.mol
[generic] 313 914 34.2% -lh5- 96d9 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/HellwinkelAKette.mol
[generic] 157 390 40.3% -lh5- d949 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/HeteroTriethylmethan.mol
[generic] 206 600 34.3% -lh5- 8c63 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/HT.mol
[generic] 141 308 45.8% -lh5- d0b5 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Inden.mol
[generic] 149 434 34.3% -lh5- 4416 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Isooctan.mol
[generic] 190 524 36.3% -lh5- 5a6e Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Isooctanol.mol
[generic] 181 480 37.7% -lh5- 2ce0 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Isooctanolsäure.mol
[generic] 142 344 41.3% -lh5- 36af Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/JuFoBeispiel960123.mol
[generic] 137 314 43.6% -lh5- ca7a Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/JuFoBeispiel960124.mol
[generic] 154 374 41.2% -lh5- ab59 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/JuFoBeispiel960515.mol
[generic] 161 356 45.2% -lh5- e77b Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Kleeblatt.mol
[generic] 51 60 85.0% -lh5- b5e7 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Kohlenstoff.mol
[generic] 85 134 63.4% -lh5- 3e65 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Kohlensäure.mol
[generic] 138 314 43.9% -lh5- 89e0 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Mehrfachbindungen951105.mol
[generic] 299 1110 26.9% -lh5- 5a14 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/MelberDecan.mol
[generic] 308 1154 26.7% -lh5- ab1b Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/MelberUndecan.mol
[generic] 75 120 62.5% -lh5- b71f Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Methan.mol
[generic] 75 104 72.1% -lh5- 53de Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Methanal.mol
[generic] 81 134 60.4% -lh5- 2e4c Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Methanol.mol
[generic] 81 120 67.5% -lh5- 2cbf Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Methansäure.mol
[generic] 108 210 51.4% -lh5- 0ff2 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Methoxymethandiol.mol
[generic] 118 240 49.2% -lh5- 0368 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Methylaminodisäure.mol
[generic] 184 254 72.4% -lh5- d329 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Methylpropan.mol
[generic] 111 224 49.6% -lh5- c2f2 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Milchsäure.mol
[generic] 172 366 47.0% -lh5- 8a05 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Naphtalin.mol
[generic] 109 300 36.3% -lh5- 03af Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Neopentan.mol
[generic] 141 360 39.2% -lh5- 2dec Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Neopentanol.mol
[generic] 113 300 37.7% -lh5- 84d7 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/NeopentanSchnörkel.mol
[generic] 98 194 50.5% -lh5- bb10 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Oxopropansäure.mol
[generic] 124 284 43.7% -lh5- a44b Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Oxopropylethanat.mol
[generic] 158 524 30.2% -lh5- ed94 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Parallelpentan.mol
[generic] 167 464 36.0% -lh5- 8535 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Parallelpentanal.mol
[generic] 139 344 40.4% -lh5- 8275 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Pentahydroxypentensäure.mol
[generic] 126 244 51.6% -lh5- ef91 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Phenol.mol
[generic] 280 840 33.3% -lh5- 521a Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Polyoxoheptandisäure.mol
[generic] 281 840 33.5% -lh5- 4c1f Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Polyoxoheptandisäure2.mol
[generic] 107 210 51.0% -lh5- 1dd0 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Propansäure1.mol
[generic] 111 210 52.9% -lh5- dc53 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Propansäure2.mol
[generic] 122 254 48.0% -lh5- 2742 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Propansäure3.mol
[generic] 136 300 45.3% -lh5- 7f0d Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Propansäure4.mol
[generic] 128 300 42.7% -lh5- 472c Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Propylethanat.mol
[generic] 199 570 34.9% -lh5- 9a42 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Propyloctandisäure.mol
[generic] 226 510 44.3% -lh5- 39a7 Sep 25 1992 NomenEstOmen/Substances/Pyren.mol
[generic] 262 728 36.0% -lh5- 1df4 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Saccharose.mol
[generic] 134 298 45.0% -lh5- bc07 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/SiebenRinge.mol
[generic] 246 764 32.2% -lh5- a7cd Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/SkelettTest950921.mol
[generic] 251 764 32.9% -lh5- 6cdb Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/SkelettTest950922.mol
[generic] 293 930 31.5% -lh5- 7993 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/SkelettTest951008.mol
[generic] 158 428 36.9% -lh5- e79f Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Spiro[3.5]nonan.mol
[generic] 187 480 39.0% -lh5- 98a4 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/SubstituentTest951027.mol
[generic] 75 120 62.5% -lh5- 088b Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Tetrachlormethan.mol
[generic] 90 150 60.0% -lh5- 6034 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Thiocyanatomethan.mol
[generic] 91 164 55.5% -lh5- c1e1 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Thiocyanatooxymethan.mol
[generic] 130 274 47.4% -lh5- af6d Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Toluen.mol
[generic] 132 240 55.0% -lh5- 9191 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/TribarC.mol
[generic] 135 240 56.2% -lh5- 5695 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/TribarN.mol
[generic] 111 240 46.2% -lh5- 9470 Sep 2 1992 NomenEstOmen/Substances/Trimethylamin.mol
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
Total 132 files 127262 290961 43.7% Dec 3 1996
|
|
|
 |
Page generated in 0.02 seconds |
Aminet © 1992-2024 Urban
Müller and the Aminet team.
Aminet contact address: <aminet aminet net> |